Flexit Nordic S2 ventilasjonsaggregat er utviklet for å være energieffektive i nordisk klima.
Passer til leiligheter, eneboliger, villaer og små næringsbygg.
Enkel tilkoblingsmulighet til kjøkkenhette med bypass-løsning.
Høyeffektive roterende varmegjenvinnere, med temperaturvirkningsgrad opp til 85%, og vifter med lavt energiforbruk.
Styres som standard via Flexit GO-appen og kan kompletteres med diverse tilbehør (trådløst eller kablet), f.eks. styrepanel, fuktsensor, CO2-sensor.

Automatikken er klargjort for lokal behovsstyring.
Kjølegjenvinning er standardfunksjon.
Ved høy luftfuktighet kan avfrostningsfunksjonen i Flexit GO aktiveres for å sikre drift i kaldt klima.
Plasseres oppreist på vegg, på gulv eller hengende i himling, i både varme og kalde soner.
| Merkeeffekt, total | 679 W | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ytelse | |||||||||||
| Luftmengde maks | 349 m³/h | ||||||||||
| Viftehastighet, maks | 3200 r/min | ||||||||||
| Strøm | |||||||||||
| Merkespenning | 230 V | ||||||||||
| Frekvens | 50 Hz | ||||||||||
| Sikringsstørrelse | 10.0 A | ||||||||||
| Merkestrøm, total | 3.4 A | ||||||||||
| Merkeeffekt vifter | 2×83 W | ||||||||||
| Merkeeffekt elbatterier | 500 W | ||||||||||
| Merkeeffekt rotormotor | 4.0 W | ||||||||||
| Materiale og farge | |||||||||||
| Farge | Hvit | ||||||||||
| RAL-nummer | 9016 | ||||||||||
| Glans | 25 – 35 | ||||||||||
| Ventilasjon | |||||||||||
| Viftetype | B-hjul | ||||||||||
| Viftemotorstyring | 0-10 V | ||||||||||
| Automatikk | Flexit GO | ||||||||||
| Filterklasse, tilluft | ePM1 55% (F7) | ||||||||||
| Filtertype | Kompaktfilter | ||||||||||
| Filtermål (bxhxd) | 166x272x48 mm | ||||||||||
| Mål og vekt | |||||||||||
| Bredde (mm) | 599 mm | ||||||||||
| Høyde (mm) | 777 mm | ||||||||||
| Dybde (mm) | 537 mm | ||||||||||
| Vekt | 56.0 kg | ||||||||||
| Kanaltilkobling (Ø) | 125 mm | ||||||||||
| Kjøkkenviftetilkobling (Ø) | 125 mm | ||||||||||
